Häufigste Nachnamen in Baden-Württemberg
Diese Liste zeigt Namen, die in Baden-Württemberg im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besonders häufig sind - sortiert nach dem Überrepräsentations-Faktor (wie oft häufiger der Name hier vorkommt als im Rest Deutschlands), nicht nach der absoluten Zahl. Die absoluten Einträge in Baden-Württemberg stehen in der Spalte „Einträge“; die bundesweit häufigsten Namen zeigt das Häufigste Nachnamen in Deutschland.
| Nachname | Einträge in Baden-Württemberg | Überrepräsentations-Faktor |
|---|---|---|
| Armbruster | 1.643 | 5,8 × |
| Bühler | 2.600 | 5,1 × |
| Haug | 2.074 | 5,0 × |
| Eisele | 1.584 | 4,9 × |
| Schweizer | 2.294 | 4,8 × |
| Sauter | 2.081 | 4,6 × |
| Wörner | 1.396 | 4,4 × |
| Rapp | 2.181 | 4,3 × |
| Walz | 1.888 | 4,2 × |
| Kohler | 1.779 | 4,1 × |
| Benz | 1.970 | 3,8 × |
| Ruf | 1.588 | 3,6 × |
| Baur | 2.019 | 3,6 × |
| Haag | 1.871 | 3,5 × |
| Mack | 1.606 | 3,5 × |
| Straub | 1.860 | 3,4 × |
| Hauser | 2.005 | 3,4 × |
| Buck | 1.560 | 3,3 × |
| Maier | 10.114 | 3,3 × |
| Hummel | 1.753 | 3,1 × |
| Geiger | 2.899 | 3,1 × |
| Schmid | 9.873 | 3,0 × |
| Frey | 2.855 | 2,9 × |
| Metzger | 1.810 | 2,9 × |
| Brenner | 1.661 | 2,9 × |
| Strobel | 1.486 | 2,9 × |
| Kurz | 2.421 | 2,8 × |
| Binder | 2.214 | 2,7 × |
| Merz | 1.491 | 2,7 × |
| Zeller | 1.381 | 2,7 × |
| Bader | 1.555 | 2,6 × |
| Fritz | 2.817 | 2,6 × |
| Vollmer | 1.434 | 2,5 × |
| Wahl | 1.526 | 2,5 × |
| Mayer | 7.240 | 2,5 × |
| Lutz | 2.725 | 2,5 × |
| Moser | 2.027 | 2,4 × |
| Link | 1.752 | 2,2 × |
| Kern | 2.782 | 2,2 × |
| Weiss | 1.599 | 2,2 × |
| Rieger | 1.680 | 2,2 × |
| Löffler | 1.766 | 2,1 × |
| Beck | 4.501 | 2,1 × |
| Haas | 3.448 | 2,1 × |
| Kopp | 1.617 | 2,1 × |
| Ott | 2.296 | 1,9 × |
| Hermann | 2.353 | 1,9 × |
| Frank | 4.048 | 1,8 × |
| Baumann | 3.400 | 1,8 × |
| Fink | 1.392 | 1,6 × |
Geschätzte Einträge. Datenquelle: Schätzdaten auf Basis von Telefonbucheinträgen. Kartengeometrie: GeoBasis-DE / BKG. Mehr zur Methodik auf der Daten-Seite.