Häufigste Nachnamen in Hessen
Diese Liste zeigt Namen, die in Hessen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besonders häufig sind - sortiert nach dem Überrepräsentations-Faktor (wie oft häufiger der Name hier vorkommt als im Rest Deutschlands), nicht nach der absoluten Zahl. Die absoluten Einträge in Hessen stehen in der Spalte „Einträge“; die bundesweit häufigsten Namen zeigt das Häufigste Nachnamen in Deutschland.
| Nachname | Einträge in Hessen | Überrepräsentations-Faktor |
|---|---|---|
| Euler | 693 | 6,3 × |
| Debus | 592 | 6,3 × |
| Weitzel | 556 | 6,1 × |
| Lotz | 1.218 | 5,9 × |
| Weil | 687 | 5,8 × |
| Ruppel | 532 | 5,6 × |
| Rühl | 983 | 5,5 × |
| Reitz | 951 | 5,1 × |
| Diehl | 1.634 | 4,9 × |
| Heil | 1.435 | 4,8 × |
| Herbert | 626 | 4,6 × |
| Wiegand | 1.419 | 4,4 × |
| Eckhardt | 952 | 4,2 × |
| Henrich | 635 | 4,2 × |
| Hohmann | 1.255 | 3,9 × |
| Schaub | 642 | 3,8 × |
| Noll | 983 | 3,7 × |
| Fey | 546 | 3,7 × |
| Muth | 640 | 3,6 × |
| Petri | 565 | 3,1 × |
| Ruppert | 597 | 3,1 × |
| Damm | 628 | 3,0 × |
| Appel | 828 | 2,9 × |
| Pfaff | 731 | 2,9 × |
| Krug | 1.045 | 2,9 × |
| Bernhardt | 969 | 2,8 × |
| Faust | 659 | 2,8 × |
| Röder | 983 | 2,7 × |
| Göbel | 1.292 | 2,6 × |
| Schäfer | 8.294 | 2,6 × |
| Keil | 997 | 2,5 × |
| Sattler | 543 | 2,5 × |
| Michel | 1.571 | 2,4 × |
| Kraft | 1.593 | 2,4 × |
| Volk | 583 | 2,4 × |
| Hess | 843 | 2,4 × |
| Dietz | 1.222 | 2,3 × |
| Stumpf | 618 | 2,3 × |
| Nickel | 908 | 2,3 × |
| Metz | 716 | 2,3 × |
| Völker | 639 | 2,3 × |
| Pfeifer | 984 | 2,2 × |
| Hofmann | 4.562 | 2,1 × |
| Jakob | 915 | 2,0 × |
| Sauer | 1.571 | 2,0 × |
| Kremer | 791 | 1,9 × |
| Schott | 519 | 1,9 × |
| Jäger | 1.968 | 1,9 × |
| Pfeiffer | 1.436 | 1,9 × |
| Roth | 2.465 | 1,8 × |
Geschätzte Einträge. Datenquelle: Schätzdaten auf Basis von Telefonbucheinträgen. Kartengeometrie: GeoBasis-DE / BKG. Mehr zur Methodik auf der Daten-Seite.