Häufigste Nachnamen in Nordrhein-Westfalen
Diese Liste zeigt Namen, die in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besonders häufig sind - sortiert nach dem Überrepräsentations-Faktor (wie oft häufiger der Name hier vorkommt als im Rest Deutschlands), nicht nach der absoluten Zahl. Die absoluten Einträge in Nordrhein-Westfalen stehen in der Spalte „Einträge“; die bundesweit häufigsten Namen zeigt das Häufigste Nachnamen in Deutschland.
| Nachname | Einträge in Nordrhein-Westfalen | Überrepräsentations-Faktor |
|---|---|---|
| Dohmen | 979 | 3,7 × |
| Schäfers | 929 | 3,6 × |
| Hermanns | 1.372 | 3,5 × |
| Hilgers | 1.008 | 3,5 × |
| Hamacher | 1.248 | 3,5 × |
| Beckers | 1.107 | 3,5 × |
| Küppers | 1.420 | 3,5 × |
| Esser | 3.422 | 3,4 × |
| Giesen | 1.158 | 3,4 × |
| Dahmen | 1.135 | 3,4 × |
| Cremer | 1.611 | 3,3 × |
| Krings | 939 | 3,3 × |
| Franken | 1.165 | 3,3 × |
| Küpper | 1.496 | 3,3 × |
| Kersting | 939 | 3,2 × |
| Tillmann | 1.290 | 3,2 × |
| Schiffer | 1.397 | 3,2 × |
| Wirtz | 2.138 | 3,1 × |
| Frings | 1.008 | 3,1 × |
| Schürmann | 2.169 | 3,1 × |
| Kemper | 2.003 | 3,1 × |
| Pütz | 2.051 | 3,1 × |
| Faßbender | 1.156 | 3,1 × |
| Brune | 988 | 3,0 × |
| Schmitz | 16.237 | 3,0 × |
| Jansen | 6.762 | 3,0 × |
| Wortmann | 1.128 | 3,0 × |
| Neuhaus | 2.067 | 2,9 × |
| Schulte | 7.643 | 2,9 × |
| Engels | 2.080 | 2,9 × |
| Heinen | 1.607 | 2,9 × |
| Büscher | 1.223 | 2,9 × |
| Schnitzler | 916 | 2,8 × |
| Schröer | 1.267 | 2,8 × |
| Breuer | 3.908 | 2,8 × |
| Kamp | 985 | 2,8 × |
| Hölscher | 1.337 | 2,7 × |
| Mertens | 2.853 | 2,7 × |
| Heinrichs | 1.554 | 2,6 × |
| Hülsmann | 955 | 2,6 × |
| Budde | 1.152 | 2,5 × |
| Kleine | 1.266 | 2,5 × |
| Hillebrand | 1.055 | 2,3 × |
| Janzen | 999 | 2,1 × |
| Pieper | 2.145 | 2,1 × |
| Beckmann | 3.273 | 2,1 × |
| Feldmann | 1.790 | 2,0 × |
| Biermann | 1.295 | 2,0 × |
| Heimann | 1.044 | 1,9 × |
| Hecker | 936 | 1,6 × |
Geschätzte Einträge. Datenquelle: Schätzdaten auf Basis von Telefonbucheinträgen. Kartengeometrie: GeoBasis-DE / BKG. Mehr zur Methodik auf der Daten-Seite.