Häufigste Nachnamen in Schleswig-Holstein
Diese Liste zeigt Namen, die in Schleswig-Holstein im Vergleich zum Bundesdurchschnitt besonders häufig sind - sortiert nach dem Überrepräsentations-Faktor (wie oft häufiger der Name hier vorkommt als im Rest Deutschlands), nicht nach der absoluten Zahl. Die absoluten Einträge in Schleswig-Holstein stehen in der Spalte „Einträge“; die bundesweit häufigsten Namen zeigt das Häufigste Nachnamen in Deutschland.
| Nachname | Einträge in Schleswig-Holstein | Überrepräsentations-Faktor |
|---|---|---|
| Carstensen | 834 | 22,7 × |
| Brodersen | 349 | 21,7 × |
| Nissen | 852 | 21,0 × |
| Andresen | 865 | 20,9 × |
| Thomsen | 1.385 | 20,7 × |
| Jürgensen | 604 | 20,3 × |
| Matthiesen | 419 | 20,2 × |
| Lorenzen | 986 | 19,8 × |
| Christiansen | 945 | 19,7 × |
| Clausen | 887 | 18,8 × |
| Hinrichsen | 433 | 18,6 × |
| Jessen | 631 | 18,5 × |
| Jensen | 1.303 | 17,9 × |
| Petersen | 3.735 | 17,6 × |
| Johannsen | 916 | 17,6 × |
| Jacobsen | 686 | 17,0 × |
| Nielsen | 506 | 16,5 × |
| Paulsen | 801 | 16,4 × |
| Frahm | 394 | 15,9 × |
| Hansen | 3.559 | 13,9 × |
| Reimers | 655 | 13,3 × |
| Bruhn | 570 | 12,9 × |
| Carstens | 442 | 12,1 × |
| Kühl | 861 | 11,1 × |
| Holst | 441 | 9,4 × |
| Haß | 345 | 9,1 × |
| Krohn | 434 | 9,1 × |
| Kock | 589 | 9,0 × |
| Ehlers | 835 | 8,9 × |
| Sievers | 723 | 8,7 × |
| Wulff | 437 | 8,2 × |
| Schütt | 624 | 8,2 × |
| Timm | 684 | 8,2 × |
| Groth | 519 | 7,2 × |
| Wulf | 693 | 7,1 × |
| Harder | 522 | 6,8 × |
| Martens | 717 | 5,9 × |
| Voß | 1.080 | 5,4 × |
| Witt | 898 | 5,1 × |
| Hamann | 602 | 5,0 × |
| Evers | 402 | 4,9 × |
| Kruse | 1.142 | 4,8 × |
| Steffen | 565 | 4,7 × |
| Möller | 2.392 | 4,5 × |
| Reimer | 373 | 4,1 × |
| Hinz | 620 | 4,1 × |
| Schlüter | 663 | 3,8 × |
| Jürgens | 352 | 3,5 × |
| Peters | 1.677 | 3,1 × |
| Bock | 594 | 2,4 × |
Geschätzte Einträge. Datenquelle: Schätzdaten auf Basis von Telefonbucheinträgen. Kartengeometrie: GeoBasis-DE / BKG. Mehr zur Methodik auf der Daten-Seite.